Résultats par coureur
MATHIEU Pascal
SAISON 2018-2019
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 15 courses |
| Semi de Tinqueux | 16/09/2018 | 21100 | 426 | V2 | 01:33:14 | 93 | 13 | 4:25 | 13,58 |
| Trail du Mont Chauve | 30/09/2018 | 18000 | 213 | V2 | 01:37:14 | 35 | 7 | 5:24 | 11,11 |
| Run In Reims - semi marathon | 21/10/2018 | 21100 | 4085 | V2 | 01:30:36 | 337 | 138 | 4:17 | 13,97 |
| Les foulées retheloises | 04/11/2018 | 10000 | 1077 | V2 | 00:42:52 | 152 | 18 | 4:17 | 14,00 |
| Corrida de Mourmelon | 11/11/2018 | 8500 | 217 | V2 | 00:36:12 | 24 | 5 | 4:15 | 14,09 |
| Corrida de Fère-Champenoise | 02/12/2018 | 12000 | 761 | V2 | 00:50:58 | 106 | 14 | 4:14 | 14,13 |
| Trail du Hibou | 12/01/2019 | 11300 | 244 | V2 | 00:52:14 | 57 | 0 | 4:37 | 12,98 |
| Trail hivernal | 16/02/2019 | 24000 | 109 | V2 | 02:06:07 | 9 | 2 | 5:15 | 11,42 |
| Trail des coqs | 03/03/2019 | 15000 | 246 | V2 | 01:17:17 | 27 | 4 | 5:09 | 11,65 |
| Trail des Tranchées | 31/03/2019 | 32500 | 965 | V2 | 03:02:00 | 80 | 14 | 5:36 | 10,71 |
| Trail du Pays d'Argonne | 14/04/2019 | 31000 | 182 | V2 | 02:47:58 | 37 | 8 | 5:25 | 11,07 |
| Trail de la Vallée du Fion | 01/05/2019 | 19000 | 124 | V2 | 01:31:00 | 23 | 2 | 4:47 | 12,53 |
| Grand Tour du Mont de Berru | 02/06/2019 | 30000 | 153 | V2 | 03:07:04 | 37 | 16 | 6:14 | 9,620 |
| Trail du Coq | 16/06/2019 | 31000 | 125 | V2 | 03:04:05 | 25 | 7 | 5:56 | 10,10 |
| Le Trail des Tordus | 07/07/2019 | 22000 | 632 | V2 | 01:56:04 | 104 | 15 | 5:16 | 11,37 |
SAISON 2017-2018
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 12 courses |
| Semi de Tinqueux | 17/09/2017 | 21100 | 403 | V2 | 01:29:54 | 62 | 5 | 4:15 | 14,08 |
| Trail'Loween | 28/10/2017 | 32000 | 200 | V2 | 02:53:14 | 37 | 4 | 5:24 | 11,08 |
| Corrida de Fère-Champenoise | 03/12/2017 | 12000 | 807 | V2 | 00:48:22 | 76 | 12 | 4:01 | 14,89 |
| La Tram'V (16450 m) | 17/12/2017 | 16450 | 359 | V2 | 01:10:50 | 35 | 6 | 4:18 | 13,93 |
| Trail du Hibou | 13/01/2018 | 11300 | 298 | V2 | 00:51:02 | 48 | 11 | 4:30 | 13,29 |
| Trail des Tranchées | 25/03/2018 | 30800 | 1080 | V2 | 02:53:31 | 111 | 58 | 5:38 | 10,65 |
| Semi-marathon - Courir pour la vie | 08/04/2018 | 21100 | 219 | V2 | 01:38:44 | 46 | 4 | 4:40 | 12,82 |
| Trail du plateau de Rocroy | 29/04/2018 | 32000 | 95 | V2 | 03:20:12 | 24 | 4 | 6:15 | 9,590 |
| Rataf'Aisne | 20/05/2018 | 26000 | 107 | V2 | 02:14:01 | 11 | 4 | 5:09 | 11,64 |
| Grand Tour du Mont de Berru | 03/06/2018 | 30000 | 162 | V2 | 02:39:45 | 17 | 1 | 5:19 | 11,27 |
| Trail du Coq | 17/06/2018 | 31000 | 116 | V2 | 02:50:56 | 20 | 3 | 5:30 | 10,88 |
| Le Trail des Tordus | 08/07/2018 | 22000 | 509 | V2 | 01:56:03 | 50 | 5 | 5:16 | 11,37 |
SAISON 2016-2017
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 13 courses |
| Semi de Tinqueux | 18/09/2016 | 21100 | 456 | V2 | 01:29:14 | 48 | 7 | 4:13 | 14,19 |
| Run In Reims - semi marathon | 09/10/2016 | 21100 | 3300 | V2 | 01:27:08 | 173 | 8 | 4:07 | 14,53 |
| Trail'Loween | 29/10/2016 | 32000 | 171 | V2 | 02:51:07 | 31 | 5 | 5:20 | 11,22 |
| Corrida de Fère-Champenoise | 04/12/2016 | 12000 | 814 | V2 | 00:47:39 | 71 | 14 | 3:58 | 15,11 |
| La Tram'V (16450 m) | 18/12/2016 | 16450 | 386 | V2 | 01:09:56 | 29 | 4 | 4:15 | 14,11 |
| Trail des Coqs | 26/02/2017 | 30000 | 99 | V2 | 02:45:37 | 14 | 3 | 5:31 | 10,87 |
| L'Effervescente | 12/03/2017 | 30000 | 421 | V2 | 02:59:42 | 40 | 2 | 5:59 | 10,02 |
| Trail du pays d'Argonne | 09/04/2017 | 24000 | 363 | V2 | 02:02:11 | 19 | 1 | 5:05 | 11,79 |
| La Maizonnaise | 07/05/2017 | 35000 | 101 | V2 | 03:20:25 | 25 | 5 | 5:43 | 10,48 |
| Scaptrail | 28/05/2017 | 18000 | 316 | V2 | 01:32:11 | 30 | 2 | 5:07 | 11,72 |
| Grand tour du mont de Berru | 04/06/2017 | 28000 | 151 | V2 | 02:38:54 | 20 | 8 | 5:40 | 10,57 |
| Le Trail des Tordus | 09/07/2017 | 22000 | 542 | V2 | 01:54:17 | 35 | 5 | 5:11 | 11,55 |
| La Renwézienne nature | 14/07/2017 | 28000 | 90 | V2 | 02:19:18 | 13 | 1 | 4:58 | 12,06 |
SAISON 2015-2016
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 13 courses |
| Semi de Tinqueux | 20/09/2015 | 21100 | 468 | V2 | 01:29:58 | 82 | 7 | 4:15 | 14,07 |
| Run In Reims - semi marathon | 11/10/2015 | 21100 | 3110 | V2 | 01:27:17 | 164 | 12 | 4:08 | 14,50 |
| Trail'loween | 31/10/2015 | 31000 | 210 | V2 | 02:41:56 | 47 | 4 | 5:13 | 11,49 |
| Les foulées suippases | 11/11/2015 | 10000 | 176 | V2 | 00:40:10 | 30 | 3 | 4:01 | 14,94 |
| La Tram'V (16450 m) | 20/12/2015 | 16450 | 384 | V2 | 01:08:39 | 28 | 2 | 4:10 | 14,38 |
| Trail du hibou | 16/01/2016 | 10000 | 304 | V2 | 00:45:27 | 56 | 7 | 4:32 | 13,20 |
| Trail de La Montagne de Reims | 13/03/2016 | 35000 | 272 | V2 | 03:25:52 | 19 | 2 | 5:52 | 10,20 |
| Semi-marathon - Courir pour la vie | 03/04/2016 | 21100 | 278 | V2 | 01:30:57 | 35 | 5 | 4:18 | 13,92 |
| Trail du pays d'Argonne | 17/04/2016 | 24000 | 404 | V2 | 02:10:06 | 42 | 3 | 5:25 | 11,07 |
| Semi de Troyes | 08/05/2016 | 21100 | 1100 | V2 | 01:30:56 | 131 | 18 | 4:18 | 13,92 |
| ScapTrail | 29/05/2016 | 18000 | 438 | V2 | 01:27:11 | 45 | 4 | 4:50 | 12,39 |
| Tail des Coteaux Champenois | 03/07/2016 | 9600 | 206 | V2 | 00:40:56 | 10 | 2 | 4:15 | 14,07 |
| Le Trail des Tordus | 10/07/2016 | 22000 | 456 | V2 | 01:53:51 | 38 | 7 | 5:10 | 11,59 |
SAISON 2014-2015
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 13 courses |
| Sedan - Charleville | 05/10/2014 | 24300 | 2711 | V2 | 01:42:27 | 207 | 19 | 4:12 | 14,23 |
| Trail'Loween | 25/10/2014 | 30000 | 215 | V2 | 02:42:02 | 33 | 4 | 5:24 | 11,11 |
| Les foulées retheloises | 02/11/2014 | 10000 | 1280 | V2 | 00:40:12 | 100 | 9 | 4:01 | 14,93 |
| Corrida de Fère-Champenoise | 30/11/2014 | 12000 | 974 | V2 | 00:46:47 | 85 | 10 | 3:53 | 15,39 |
| La Tram'V (16450 m) | 21/12/2014 | 16450 | 361 | V2 | 01:08:07 | 18 | 2 | 4:08 | 14,49 |
| Les Foulées Witryates | 08/03/2015 | 10000 | 526 | V2 | 00:40:00 | 85 | 10 | 4:00 | 15,00 |
| Trail des Ajaux | 22/03/2015 | 21000 | 132 | V2 | 01:34:14 | 31 | 5 | 4:29 | 13,37 |
| Trail du pays d'Argonne | 19/04/2015 | 24000 | 287 | V2 | 01:54:42 | 17 | 3 | 4:46 | 12,55 |
| 10 Km d\'Epernay | 24/04/2015 | 10000 | 1278 | V2 | 00:40:03 | 74 | 6 | 4:00 | 14,98 |
| Semi de Troyes | 10/05/2015 | 21100 | 1139 | V2 | 01:26:43 | 99 | 8 | 4:06 | 14,60 |
| ScapTrail | 24/05/2015 | 18000 | 446 | V2 | 01:25:44 | 31 | 5 | 4:45 | 12,60 |
| Trail de Bouzy | 21/06/2015 | 30000 | 56 | V2 | 02:37:45 | 7 | 2 | 5:15 | 11,41 |
| Le Trail des Tordus | 12/07/2015 | 22000 | 494 | V2 | 01:42:44 | 31 | 5 | 4:40 | 12,85 |
SAISON 2013-2014
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 16 courses |
| Semi de Tinqueux | 15/09/2013 | 21100 | 334 | V2 | 01:30:10 | 62 | 5 | 4:16 | 14,04 |
| Les foulées retheloises | 03/11/2013 | 10000 | 1217 | V2 | 00:40:32 | 111 | 10 | 4:03 | 14,80 |
| Corrida de Fère-Champenoise | 01/12/2013 | 12000 | 744 | V2 | 00:47:03 | 67 | 8 | 3:55 | 15,30 |
| Corrida de Bétheny | 27/12/2013 | 8600 | 801 | V2 | 00:34:39 | 101 | 9 | 4:01 | 14,89 |
| Corrida de st Menehould | 04/01/2014 | 9000 | 233 | V2 | 00:36:01 | 28 | 5 | 4:00 | 14,99 |
| Trail du hibou | 19/01/2014 | 6000 | 70 | V2 | 00:23:16 | 7 | 1 | 3:52 | 15,47 |
| Trail du hibou | 19/01/2014 | 8800 | 182 | V2 | 00:37:47 | 20 | 1 | 4:17 | 13,97 |
| Trail des fondus | 09/02/2014 | 15000 | 230 | V2 | 01:05:23 | 19 | 3 | 4:21 | 13,76 |
| Trail de La Montagne de Reims | 16/03/2014 | 35000 | 283 | V2 | 03:01:34 | 26 | 0 | 5:11 | 11,57 |
| Trail des Ajaux | 30/03/2014 | 12000 | 299 | V2 | 00:49:38 | 21 | 2 | 4:08 | 14,51 |
| Trail du pays d'Argonne | 13/04/2014 | 24000 | 301 | V2 | 01:50:37 | 18 | 1 | 4:36 | 13,02 |
| Semi de Troyes | 11/05/2014 | 21100 | 1045 | V2 | 01:25:31 | 96 | 8 | 4:03 | 14,80 |
| ScapTrail | 25/05/2014 | 18000 | 483 | V2 | 01:24:11 | 23 | 2 | 4:40 | 12,83 |
| Trail du Mont de Berru | 08/06/2014 | 28000 | 67 | V2 | 02:37:10 | 7 | 5 | 5:36 | 10,69 |
| Le Trail des Tordus | 06/07/2014 | 22000 | 441 | V2 | 01:50:02 | 40 | 4 | 5:00 | 12,00 |
| La Renwezienne Nature | 14/07/2014 | 20000 | 215 | V2 | 01:36:16 | 31 | 2 | 4:48 | 12,47 |
SAISON 2012-2013
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 12 courses |
| Semi de Tinqueux | 16/09/2012 | 21100 | 286 | V1 | 01:30:46 | 64 | 25 | 4:18 | 13,95 |
| Reims à toutes jambes | 21/10/2012 | 21100 | 3276 | V1 | 01:29:19 | 198 | 60 | 4:13 | 14,17 |
| Sparnatrail | 11/11/2012 | 30700 | 382 | V1 | 02:39:52 | 30 | 12 | 5:12 | 11,52 |
| Corrida de Fère-Champenoise | 02/12/2012 | 12000 | 655 | V1 | 00:47:03 | 60 | 27 | 3:55 | 15,30 |
| Course Nature | 03/03/2013 | 14000 | 121 | V2 | 01:03:14 | 10 | 2 | 4:31 | 13,28 |
| Semi-marathon - Courir pour la vie | 24/03/2013 | 21100 | 304 | V2 | 01:28:53 | 38 | 7 | 4:12 | 14,24 |
| Trail de Montaigu | 14/04/2013 | 37000 | 53 | V2 | 04:00:11 | 15 | 3 | 6:29 | 9,240 |
| 10 Km d\'Epernay | 26/04/2013 | 10000 | 697 | V2 | 00:40:06 | 71 | 6 | 4:00 | 14,96 |
| Semi de Troyes | 12/05/2013 | 21100 | 837 | V2 | 01:28:05 | 113 | 8 | 4:10 | 14,37 |
| Scaptrail | 26/05/2013 | 18000 | 427 | V2 | 01:22:10 | 42 | 5 | 4:33 | 13,14 |
| Trail Reims Europe Club | 09/06/2013 | 18000 | 164 | V2 | 01:43:43 | 62 | 10 | 5:45 | 10,41 |
| Le Trail des Tordus | 07/07/2013 | 22000 | 425 | V2 | 02:01:05 | 54 | 5 | 5:30 | 10,90 |
SAISON 2011-2012
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 14 courses |
| Entre vignes et forets | 03/09/2011 | 16200 | 174 | V1 | 01:24:57 | 19 | 5 | 5:14 | 11,44 |
| Semi de Tinqueux | 18/09/2011 | 21100 | 302 | V1 | 01:34:17 | 94 | 35 | 4:28 | 13,43 |
| Sedan - Charleville | 02/10/2011 | 24300 | 2637 | V1 | 01:47:26 | 198 | 69 | 4:25 | 13,57 |
| Reims à toutes jambes | 16/10/2011 | 21100 | 2610 | V1 | 01:25:59 | 166 | 49 | 4:04 | 14,72 |
| Prix pédestre | 11/11/2011 | 10000 | 177 | V1 | 00:39:52 | 52 | 26 | 3:59 | 15,05 |
| Corrida de Fère-Champenoise | 04/12/2011 | 12000 | 659 | V1 | 00:47:38 | 66 | 29 | 3:58 | 15,12 |
| La Tram'V | 18/12/2011 | 15000 | 318 | V1 | 01:01:26 | 36 | 18 | 4:05 | 14,65 |
| Cross Dép. V H | 08/01/2012 | 8750 | 64 | V1 | 00:38:13 | 25 | 25 | 4:22 | 13,74 |
| 10km - Courir pour la vie | 18/03/2012 | 10000 | 616 | V1 | 00:39:36 | 61 | 15 | 3:57 | 15,15 |
| Trail de Montaigu | 15/04/2012 | 34000 | 80 | V1 | 02:58:39 | 22 | 8 | 5:15 | 11,42 |
| 10 Km d\'Epernay | 27/04/2012 | 10000 | 662 | V1 | 00:39:43 | 57 | 17 | 3:58 | 15,11 |
| Scaptrail | 27/05/2012 | 17000 | 392 | V1 | 01:23:12 | 28 | 7 | 4:53 | 12,26 |
| Trail Reims Europe Club | 10/06/2012 | 18000 | 207 | V1 | 01:21:36 | 13 | 2 | 4:32 | 13,24 |
| Le Trail des Tordus | 08/07/2012 | 22000 | 341 | V1 | 01:51:03 | 20 | 5 | 5:02 | 11,89 |
SAISON 2010-2011
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 14 courses |
| Semi de Tinqueux | 19/09/2010 | 21100 | 272 | V1 | 01:30:06 | 60 | 23 | 4:16 | 14,05 |
| Sedan - Charleville | 03/10/2010 | 24300 | 2759 | V1 | 01:52:47 | 335 | 114 | 4:38 | 12,93 |
| Reims à toutes jambes | 17/10/2010 | 21100 | 3000 | V1 | 01:29:53 | 308 | 120 | 4:15 | 14,08 |
| Prix pédestre | 11/11/2010 | 10000 | 161 | V1 | 00:41:29 | 49 | 20 | 4:08 | 14,46 |
| Cross du COCAA masculin | 28/11/2010 | 8110 | 77 | V1 | 00:34:14 | 46 | 17 | 4:13 | 14,21 |
| Corrida de Fère-Champenoise | 05/12/2010 | 12000 | 491 | V1 | 00:47:52 | 68 | 26 | 3:59 | 15,04 |
| Cross Départemental Vétéran Masculin | 09/01/2011 | 7680 | 59 | V1 | 00:31:10 | 22 | 18 | 4:03 | 14,79 |
| 10 km de Morcourt | 27/02/2011 | 10000 | 555 | V1 | 00:39:20 | 108 | 24 | 3:56 | 15,25 |
| Semi-marathon - Courir pour la vie | 03/04/2011 | 21100 | 333 | V1 | 01:27:54 | 49 | 12 | 4:09 | 14,40 |
| Semi de Troyes | 15/05/2011 | 21100 | 347 | V1 | 01:25:53 | 73 | 22 | 4:04 | 14,74 |
| Scaptrail | 29/05/2011 | 19800 | 402 | V1 | 01:34:00 | 51 | 17 | 4:44 | 12,64 |
| Trail Reims Europe Club | 12/06/2011 | 16000 | 145 | V1 | 01:06:42 | 7 | 4 | 4:10 | 14,39 |
| Le Trail des Tordus | 10/07/2011 | 22000 | 330 | V1 | 01:39:10 | 11 | 4 | 4:30 | 13,31 |
| Corrida de Chouilly | 13/07/2011 | 11240 | 193 | V1 | 00:44:46 | 37 | 17 | 3:58 | 15,06 |
SAISON 2009-2010
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 17 courses |
| Course des remparts | 20/09/2009 | 16700 | 689 | V1 | 01:12:17 | 72 | 24 | 4:19 | 13,86 |
| Sedan - Charleville | 04/10/2009 | 24300 | 2918 | V1 | 01:46:54 | 403 | 206 | 4:23 | 13,64 |
| Reims à toutes jambes | 18/10/2009 | 21100 | 2724 | V1 | 01:27:54 | 223 | 71 | 4:09 | 14,40 |
| Prix pédestre | 11/11/2009 | 10000 | 183 | V1 | 00:39:19 | 47 | 15 | 3:55 | 15,26 |
| Cross COCAA V.H | 15/11/2009 | 8110 | 59 | V1 | 00:33:12 | 22 | 20 | 4:05 | 14,66 |
| Corrida de Fère-Champenoise | 29/11/2009 | 12000 | 546 | V1 | 00:48:28 | 89 | 42 | 4:02 | 14,86 |
| Cross National VHM | 13/12/2009 | 7965 | 72 | V1 | 00:32:43 | 25 | 23 | 4:06 | 14,61 |
| La Tram'V | 20/12/2009 | 15650 | 304 | V1 | 01:11:37 | 61 | 27 | 4:34 | 13,11 |
| Corrida de Bétheny | 30/12/2009 | 8140 | 744 | V1 | 00:31:54 | 98 | 19 | 3:55 | 15,31 |
| Cross départementaux M | 10/01/2010 | 9390 | 121 | V1 | 00:38:02 | 82 | 27 | 4:03 | 14,81 |
| Régionaux cross Ve H | 07/02/2010 | 9480 | 144 | V1 | 00:39:55 | 67 | 51 | 4:12 | 14,25 |
| Semi-marathon - Courir pour la vie | 28/03/2010 | 21100 | 404 | V1 | 01:32:43 | 116 | 37 | 4:23 | 13,65 |
| La Capdervoise | 02/05/2010 | 15000 | 143 | V1 | 00:59:15 | 18 | 0 | 3:57 | 15,19 |
| Semi de Troyes | 16/05/2010 | 21100 | 559 | V1 | 01:28:55 | 108 | 49 | 4:12 | 14,24 |
| Scaptrail | 30/05/2010 | 18000 | 451 | V1 | 01:22:44 | 45 | 14 | 4:35 | 13,05 |
| La côte des blancs | 27/06/2010 | 21100 | 289 | V1 | 01:36:34 | 53 | 26 | 4:34 | 13,11 |
| Corrida de Chouilly | 13/07/2010 | 11240 | 186 | V1 | 00:46:21 | 40 | 15 | 4:07 | 14,55 |
SAISON 2008-2009
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 20 courses |
| Course des remparts | 21/09/2008 | 16700 | 1155 | V1 | 01:12:28 | 92 | 32 | 4:20 | 13,83 |
| Sedan - Charleville | 05/10/2008 | 24300 | 3005 | V1 | 01:43:03 | 264 | 94 | 4:14 | 14,15 |
| Reims à toutes jambes | 19/10/2008 | 21100 | 2412 | V1 | 01:26:38 | 182 | 58 | 4:06 | 14,61 |
| Les foulées retheloises | 02/11/2008 | 10000 | 1170 | V1 | 00:39:44 | 126 | 32 | 3:58 | 15,10 |
| Prix pédestre | 11/11/2008 | 10000 | 215 | V1 | 00:39:13 | 45 | 18 | 3:55 | 15,30 |
| cross COCAA | 16/11/2008 | 8400 | 110 | V1 | 00:34:21 | 52 | 12 | 4:05 | 14,67 |
| Corrida de Fère-Champenoise | 30/11/2008 | 12000 | 501 | V1 | 00:46:55 | 54 | 0 | 3:54 | 15,35 |
| Cross National VHM | 14/12/2008 | 8015 | 80 | V1 | 00:34:34 | 40 | 30 | 4:18 | 13,91 |
| La Tram'V | 21/12/2008 | 15650 | 357 | V1 | 01:03:51 | 37 | 16 | 4:04 | 14,71 |
| Les 10 km de la Ronde Couture | 08/03/2009 | 10000 | 261 | V1 | 00:39:38 | 61 | 19 | 3:57 | 15,14 |
| Semi-marathon de Metz | 22/03/2009 | 21100 | 2095 | V1 | 01:27:35 | 221 | 84 | 4:09 | 14,45 |
| Semi-marathon - Courir pour la vie | 29/03/2009 | 21100 | 342 | V1 | 01:32:59 | 104 | 38 | 4:24 | 13,62 |
| Course du Mont de Fourche | 13/04/2009 | 8600 | 203 | V1 | 00:34:41 | 26 | 9 | 4:01 | 14,88 |
| Les 20 km de Maroilles | 01/05/2009 | 20000 | 3997 | V1 | 01:32:35 | 446 | 152 | 4:37 | 12,96 |
| Semi de Troyes | 17/05/2009 | 21100 | 526 | V1 | 01:27:01 | 88 | 32 | 4:07 | 14,55 |
| Les foulées de Madine | 21/05/2009 | 20000 | 775 | V1 | 01:27:11 | 74 | 32 | 4:21 | 13,76 |
| Prix pédestre de la Grandville | 13/06/2009 | 13500 | 273 | V1 | 00:56:32 | 45 | 13 | 4:11 | 14,33 |
| La côte des blancs | 28/06/2009 | 21100 | 340 | V1 | 01:33:08 | 51 | 25 | 4:24 | 13,59 |
| Corrida de Chouilly | 13/07/2009 | 11240 | 162 | V1 | 00:45:47 | 30 | 12 | 4:04 | 14,73 |
| L'Ardennaise | 25/07/2009 | 21350 | 640 | V1 | 01:43:33 | 146 | 57 | 4:51 | 12,37 |
SAISON 2007-2008
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 12 courses |
| Entre vignes et forets | 08/09/2007 | 15000 | 378 | V1 | 01:08:34 | 39 | 19 | 4:34 | 13,13 |
| Les foulées retheloises | 04/11/2007 | 10000 | 1130 | V1 | 00:40:24 | 173 | 48 | 4:02 | 14,85 |
| Prix pédestre | 11/11/2007 | 10000 | 165 | V1 | 00:40:04 | 0 | 24 | 4:00 | 14,98 |
| Corrida de Fère-Champenoise | 02/12/2007 | 12000 | 500 | V1 | 00:47:28 | 56 | 23 | 3:57 | 15,17 |
| La Tram'V | 16/12/2007 | 15650 | 316 | V1 | 01:05:05 | 52 | 24 | 4:09 | 14,43 |
| Cross Départemental Masculin | 06/01/2008 | 8065 | 82 | V1 | 00:32:59 | 38 | 0 | 4:05 | 14,67 |
| Cross Régionaux | 26/01/2008 | 8950 | 136 | V1 | 00:35:36 | 68 | 57 | 3:58 | 15,08 |
| Semi-marathon - Courir pour la vie | 06/04/2008 | 21100 | 350 | V1 | 01:33:23 | 108 | 0 | 4:25 | 13,56 |
| La champenoise | 17/05/2008 | 21000 | 1835 | V1 | 01:35:18 | 69 | 31 | 4:32 | 13,22 |
| La côte des blancs | 28/06/2008 | 21100 | 383 | V1 | 01:38:02 | 94 | 0 | 4:38 | 12,91 |
| Trail du pays d'Argonne | 06/07/2008 | 22000 | 151 | V1 | 02:22:13 | 72 | 27 | 6:27 | 9,280 |
| Corrida de Chouilly | 13/07/2008 | 11240 | 173 | V1 | 00:45:15 | 27 | 10 | 4:01 | 14,90 |
SAISON 2006-2007
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 14 courses |
| Entre vignes et forets | 09/09/2006 | 15000 | 408 | V1 | 01:01:52 | 21 | 6 | 4:07 | 14,55 |
| Course des remparts | 17/09/2006 | 16700 | 1200 | V1 | 01:08:15 | 36 | 12 | 4:05 | 14,68 |
| Trail de Sézanne | 22/10/2006 | 15000 | 92 | V1 | 01:00:51 | 14 | 6 | 4:03 | 14,79 |
| Les foulées retheloises | 05/11/2006 | 10000 | 1240 | V1 | 00:38:36 | 109 | 37 | 3:51 | 15,54 |
| Prix pédestre | 11/11/2006 | 10000 | 218 | V1 | 00:38:15 | 0 | 20 | 3:49 | 15,69 |
| Cross COCAA Masculin | 19/11/2006 | 8080 | 104 | V1 | 00:31:24 | 33 | 12 | 3:53 | 15,44 |
| Corrida de Fère-Champenoise | 03/12/2006 | 12000 | 563 | V1 | 00:46:29 | 49 | 24 | 3:52 | 15,49 |
| La Tram'V | 17/12/2006 | 15650 | 325 | V1 | 01:01:27 | 22 | 16 | 3:55 | 15,28 |
| Semi-marathon - Courir pour la vie | 01/04/2007 | 21100 | 442 | V1 | 01:29:03 | 68 | 29 | 4:13 | 14,22 |
| Les 20 km de Maroilles | 01/05/2007 | 20000 | 3613 | V1 | 01:23:26 | 160 | 49 | 4:10 | 14,38 |
| La Capdervoise | 06/05/2007 | 15000 | 168 | V1 | 00:58:39 | 11 | 2 | 3:54 | 15,35 |
| La champenoise | 19/05/2007 | 21000 | 1557 | V1 | 01:32:16 | 75 | 28 | 4:23 | 13,66 |
| Trail du pays d'Argonne | 01/07/2007 | 22000 | 98 | V1 | 01:47:31 | 8 | 4 | 4:53 | 12,28 |
| L'Ardennaise | 21/07/2007 | 21000 | 689 | V1 | 01:30:49 | 90 | 42 | 4:19 | 13,87 |
SAISON 2005-2006
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 19 courses |
| Trail d'Ay | 10/09/2005 | 17000 | 415 | V1 | 01:48:09 | 355 | 118 | 6:21 | 9,430 |
| Semi de Tinqueux | 18/09/2005 | 21100 | 202 | V1 | 01:28:19 | 42 | 0 | 4:11 | 14,33 |
| Sedan - Charleville | 02/10/2005 | 24300 | 3021 | V1 | 01:43:07 | 320 | 132 | 4:14 | 14,14 |
| Prix pédestre | 11/11/2005 | 10000 | 297 | V1 | 00:40:25 | 119 | 44 | 4:02 | 14,85 |
| Cross COCAA Masculins | 20/11/2005 | 8175 | 112 | V1 | 00:33:30 | 52 | 17 | 4:05 | 14,64 |
| Corrida de Fère-Champenoise | 27/11/2005 | 12000 | 421 | V1 | 00:46:03 | 56 | 24 | 3:50 | 15,64 |
| La Tram'V | 18/12/2005 | 15650 | 310 | V1 | 00:58:48 | 20 | 7 | 3:45 | 15,97 |
| Corrida de Bétheny | 28/12/2005 | 8140 | 472 | V1 | 00:30:43 | 55 | 18 | 3:46 | 15,90 |
| Cross Départemental Vétéran Masculin | 08/01/2006 | 7680 | 85 | V1 | 00:30:17 | 23 | 21 | 3:56 | 15,22 |
| Championnat Régional Cross Vétérans Masculins | 29/01/2006 | 9950 | 185 | V1 | 00:38:51 | 55 | 51 | 3:54 | 15,37 |
| Cross Inter-ligues | 12/02/2006 | 10100 | 0 | V1 | 00:39:46 | 112 | 0 | 3:56 | 15,24 |
| Liesse-Marle | 12/03/2006 | 21100 | 464 | V1 | 01:27:05 | 43 | 0 | 4:07 | 14,54 |
| Semi-marathon - Courir pour la vie | 02/04/2006 | 21100 | 397 | V1 | 01:27:34 | 76 | 0 | 4:09 | 14,46 |
| Les 20 km de Maroilles | 01/05/2006 | 20000 | 3663 | V1 | 01:22:25 | 222 | 63 | 4:07 | 14,56 |
