Résultats par coureur
THIERRY Marc
SAISON 2015-2016
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 1 courses |
| Les foulées retheloises | 08/11/2015 | 10000 | 1147 | V2 | 00:56:34 | 757 | 124 | 5:39 | 10,61 |
SAISON 2011-2012
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 5 courses |
| Semi de Tinqueux | 18/09/2011 | 21100 | 302 | V2 | 01:45:03 | 208 | 38 | 4:58 | 12,05 |
| Sedan - Charleville | 02/10/2011 | 24300 | 2637 | V2 | 02:20:07 | 1525 | 271 | 5:45 | 10,41 |
| Reims à toutes jambes | 16/10/2011 | 21100 | 2610 | V2 | 01:43:10 | 946 | 124 | 4:53 | 12,27 |
| Marathon | 27/11/2011 | 42195 | 4524 | V2 | 04:15:00 | 3441 | 566 | 6:02 | 9,930 |
| 10 Km d\'Epernay | 27/04/2012 | 10000 | 662 | V2 | 00:51:20 | 370 | 42 | 5:08 | 11,69 |
SAISON 2010-2011
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 11 courses |
| Semi de Tinqueux | 19/09/2010 | 21100 | 272 | V2 | 01:52:51 | 214 | 42 | 5:20 | 11,22 |
| Sedan - Charleville | 03/10/2010 | 24300 | 2759 | V2 | 02:25:21 | 1763 | 318 | 5:58 | 10,03 |
| Reims à toutes jambes | 17/10/2010 | 21100 | 3000 | V2 | 01:46:42 | 1284 | 173 | 5:03 | 11,87 |
| Les foulées retheloises | 07/11/2010 | 10000 | 1207 | V2 | 00:49:09 | 680 | 105 | 4:54 | 12,21 |
| Prix pédestre | 11/11/2010 | 10000 | 161 | V2 | 00:49:51 | 131 | 6 | 4:59 | 12,04 |
| Corrida de Fère-Champenoise | 05/12/2010 | 12000 | 491 | V2 | 00:57:01 | 253 | 42 | 4:45 | 12,63 |
| 10 km de Morcourt | 27/02/2011 | 10000 | 555 | V2 | 00:46:55 | 312 | 24 | 4:41 | 12,79 |
| Semi de Saint Quentin | 20/03/2011 | 21100 | 310 | V2 | 01:51:36 | 253 | 44 | 5:17 | 11,34 |
| Marathon d'Annecy | 17/04/2011 | 42195 | 2738 | V2 | 03:58:10 | 1821 | 321 | 5:38 | 10,63 |
| Semi de Troyes | 15/05/2011 | 21100 | 347 | V2 | 01:46:20 | 414 | 59 | 5:02 | 11,91 |
| 10 km d'Essigny le Grand | 21/05/2011 | 10000 | 257 | V2 | 00:48:38 | 131 | 0 | 4:51 | 12,34 |
SAISON 2009-2010
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 11 courses |
| Entre vignes et forets | 12/09/2009 | 15000 | 280 | V2 | 01:25:28 | 160 | 35 | 5:41 | 10,53 |
| Semi de Tinqueux | 20/09/2009 | 21100 | 270 | V2 | 01:47:10 | 177 | 31 | 5:04 | 11,81 |
| Sedan - Charleville | 04/10/2009 | 24300 | 2918 | V2 | 02:05:38 | 1445 | 804 | 5:10 | 11,61 |
| Reims à toutes jambes | 18/10/2009 | 21100 | 2724 | V2 | 01:45:17 | 1194 | 152 | 4:59 | 12,02 |
| Les foulées retheloises | 08/11/2009 | 10000 | 1196 | V2 | 00:46:18 | 512 | 64 | 4:37 | 12,96 |
| Prix pédestre | 11/11/2009 | 6800 | 108 | V2 | 00:30:04 | 36 | 19 | 4:25 | 13,57 |
| Cross COCAA V.H | 15/11/2009 | 8110 | 59 | V2 | 00:40:29 | 55 | 10 | 4:59 | 12,02 |
| Corrida de Fère-Champenoise | 29/11/2009 | 12000 | 546 | V2 | 00:56:04 | 272 | 55 | 4:40 | 12,84 |
| Corrida de Bétheny | 30/12/2009 | 8140 | 744 | V2 | 00:39:05 | 371 | 58 | 4:48 | 12,50 |
| Trail des Tordus | 04/07/2010 | 20772 | 211 | V2 | 02:14:56 | 151 | 22 | 6:29 | 9,240 |
| Corrida de Chouilly | 13/07/2010 | 11240 | 186 | V2 | 00:59:17 | 138 | 25 | 5:16 | 11,38 |
SAISON 2008-2009
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 12 courses |
| Reims à toutes jambes | 19/10/2008 | 10000 | 4043 | V2 | 00:50:03 | 1059 | 141 | 5:00 | 11,99 |
| Boucles St Quentinoises | 11/11/2008 | 10000 | 285 | V2 | 00:50:50 | 214 | 24 | 5:05 | 11,80 |
| Corrida de Fère-Champenoise | 30/11/2008 | 12000 | 501 | V2 | 00:59:33 | 326 | 0 | 4:57 | 12,09 |
| La Tram'V | 21/12/2008 | 15650 | 357 | V2 | 01:20:03 | 221 | 54 | 5:06 | 11,73 |
| Corrida de Bétheny | 27/12/2008 | 8140 | 698 | V2 | 00:37:59 | 290 | 46 | 4:39 | 12,86 |
| Les 10 km de la Ronde Couture | 08/03/2009 | 10000 | 261 | V2 | 00:47:52 | 173 | 27 | 4:47 | 12,53 |
| Semi-marathon de Metz | 22/03/2009 | 21100 | 2095 | V2 | 01:41:52 | 865 | 130 | 4:49 | 12,43 |
| La Capdervoise | 03/05/2009 | 15000 | 110 | V2 | 01:14:16 | 79 | 0 | 4:57 | 12,12 |
| Les foulées de Madine | 21/05/2009 | 20000 | 775 | V2 | 01:55:53 | 601 | 125 | 5:47 | 10,36 |
| La Thilaysienne | 21/06/2009 | 19000 | 346 | V2 | 01:51:39 | 207 | 46 | 5:52 | 10,21 |
| Trail des Tordus | 12/07/2009 | 20000 | 186 | V2 | 02:01:50 | 118 | 21 | 6:05 | 9,850 |
| L'Ardennaise | 25/07/2009 | 21350 | 640 | V2 | 02:06:58 | 444 | 108 | 5:56 | 10,09 |
SAISON 2006-2007
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 19 courses |
| Entre vignes et forets | 09/09/2006 | 15000 | 408 | V1 | 01:19:21 | 199 | 79 | 5:17 | 11,34 |
| Sedan - Charleville | 01/10/2006 | 24300 | 3795 | V1 | 02:09:06 | 2071 | 768 | 5:18 | 11,29 |
| Reims à toutes jambes | 15/10/2006 | 21100 | 2538 | V1 | 01:47:34 | 1286 | 0 | 5:05 | 11,77 |
| Trail de Sézanne | 22/10/2006 | 15000 | 92 | V1 | 01:14:48 | 56 | 20 | 4:59 | 12,03 |
| Les foulées retheloises | 05/11/2006 | 10000 | 1240 | V1 | 00:45:38 | 518 | 183 | 4:33 | 13,15 |
| Prix pédestre | 11/11/2006 | 10000 | 218 | V1 | 00:45:00 | 0 | 79 | 4:30 | 13,33 |
| Corrida de Fère-Champenoise | 03/12/2006 | 12000 | 563 | V1 | 00:54:00 | 240 | 108 | 4:30 | 13,33 |
| La Tram'V | 17/12/2006 | 15650 | 325 | V1 | 01:13:56 | 139 | 59 | 4:43 | 12,70 |
| Corrida de Bétheny | 27/12/2006 | 8140 | 556 | V1 | 00:36:50 | 264 | 90 | 4:31 | 13,26 |
| Championnat Départemental Cross Vétérans Hommes | 07/01/2007 | 8000 | 0 | V1 | 00:35:27 | 108 | 108 | 4:25 | 13,54 |
| Cross de Nuisement Masculins | 04/02/2007 | 8280 | 95 | V1 | 00:38:26 | 77 | 30 | 4:38 | 12,93 |
| Les 10 km de la Ronde Couture | 11/03/2007 | 10000 | 204 | V1 | 00:45:57 | 133 | 43 | 4:35 | 13,06 |
| Semi-marathon de Metz | 18/03/2007 | 21100 | 1877 | V1 | 01:48:58 | 1148 | 431 | 5:09 | 11,62 |
| 10km - Courir pour la vie | 01/04/2007 | 10000 | 793 | V1 | 01:02:59 | 727 | 159 | 6:17 | 9,530 |
| Marathon de Paris | 15/04/2007 | 42195 | 26900 | V1 | 04:33:32 | 16953 | 5638 | 6:28 | 9,260 |
| La Capdervoise | 06/05/2007 | 15000 | 168 | V1 | 01:15:16 | 124 | 44 | 5:01 | 11,96 |
| La champenoise | 19/05/2007 | 21000 | 1557 | V1 | 01:47:58 | 325 | 123 | 5:08 | 11,67 |
| La côte des blancs | 30/06/2007 | 21100 | 378 | V1 | 01:48:21 | 221 | 78 | 5:08 | 11,68 |
| Semi d Avocourt | 07/07/2007 | 21100 | 31 | V1 | 01:43:51 | 19 | 11 | 4:55 | 12,19 |
SAISON 2005-2006
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 3 courses |
| La Pargnysienne | 03/06/2006 | 10000 | 140 | V1 | 00:50:24 | 109 | 31 | 5:02 | 11,90 |
| La côte des blancs | 23/06/2006 | 21100 | 392 | V1 | 02:08:37 | 327 | 113 | 6:05 | 9,840 |
| Corrida de Chouilly | 13/07/2006 | 11240 | 238 | V1 | 00:59:34 | 186 | 62 | 5:17 | 11,32 |
Asptt Athlétisme Châlons 2013 - 2018
Contact